
Algeria
Group J · Coach: Vladimir Petković · 26 players
FIXTURES
Group JComplete
GEHA Field at Arrowhead Stadium · 01:00 AM
30
Argentina v AlgeriaMatch Centre
Group JComplete
Levi's Stadium · 03:00 AM
12
Jordan v AlgeriaMatch Centre
Group JComplete
GEHA Field at Arrowhead Stadium · 02:00 AM
33
Algeria v AustriaMatch Centre
Round of 32RARE ✦Complete
BC Place · 03:00 AM
20
Switzerland v AlgeriaMatch Centre
SQUAD
| # | Player | Club | Age | Caps | Goals | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||
| 1 | Melvin Mastil | Stade Nyonnais | 26 | 2 | 0 | Fit |
| 16 | Oussama Benbot | USM Alger | 31 | 5 | 0 | Fit |
| 23 | Luca Zidane | Granada | 28 | 7 | 0 | Fit |
| Defenders | ||||||
| 2 | Aïssa Mandi | Lille | 34 | 119 | 8 | Fit |
| 3 | Achraf Abada | USM Alger | 27 | 9 | 1 | Fit |
| 4 | Mohamed Amine Tougai | Espérance de Tunis | 26 | 30 | 2 | Fit |
| 5 | Zineddine Belaïd | JS Kabylie | 27 | 18 | 1 | Fit |
| 13 | Jaouen Hadjam | Young Boys | 23 | 18 | 3 | Fit |
| 15 | Rayan Aït-Nouri | Manchester City | 25 | 30 | 0 | Fit |
| 17 | Rafik Belghali | Hellas Verona | 24 | 13 | 1 | Fit |
| 21 | Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | 31 | 82 | 9 | Fit |
| 26 | Samir Chergui | Paris FC | 27 | 5 | 0 | Fit |
| Midfielders | ||||||
| 6 | Ramiz Zerrouki | Twente | 28 | 53 | 3 | Fit |
| 8 | Houssem Aouar | Al-Ittihad | 28 | 22 | 6 | Fit |
| 10 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 23 | 31 | 3 | Fit |
| 14 | Hicham Boudaoui | Nice | 26 | 34 | 0 | Fit |
| 19 | Nabil Bentaleb | Lille | 31 | 60 | 6 | Fit |
| 20 | Adil Boulbina | Al-Duhail | 23 | 12 | 6 | Fit |
| 22 | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 20 | 17 | 2 | Fit |
| 24 | Yassine Titraoui | Charleroi | 22 | 5 | 0 | Fit |
| Forwards | ||||||
| 7 | Riyad Mahrez | Al-Ahli | 35 | 116 | 38 | Fit |
| 9 | Amine Gouiri | Marseille | 26 | 23 | 10 | Fit |
| 11 | Anis Hadj Moussa | Feyenoord | 24 | 15 | 2 | Fit |
| 12 | Nadhir Benbouali | Győri ETO | 26 | 4 | 1 | Fit |
| 18 | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 26 | 47 | 19 | Fit |
| 25 | Farès Ghedjemis | Frosinone | 23 | 1 | 1 | Fit |









